Thép hình O U I V
THÉP HỘP, THÉP TRÒN
Danh mục: Thép hình O U I V
Trên 25 năm chuyên cung cấp các sản phẩm thép chưa phải là thời gian minh chứng cho sự lớn mạnh, nhưng sự tín nhiệm của khách hàng và các nhà tiêu thụ sản phẩm trong thời gian qua là những gì lớn nhất mà chúng tôi đã có.
| THÔNG SỐ | CHI TIẾT | |
| Mác thép thông dụng |
|
|
| Độ dày | 0.8mm 1.50 mm, 1.80 mm, 2.00 mm. 3.00 mm, 4.00 mm, 5.00 mm, 6.00 mm, 8.00 mm, | |
| Chiều rộng khổ | 1000 mm, 1250 mm, 1500mm, 2000mm | |
| Xuất xứ | Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, … |
Các loại thép thông dụng trên thị trường chúng tôi đang phân phối, ngoài các độ dày trên quý khách xin liên hệ 0898 086 080 để được giải đáp.
| STT | Thép hộp mạ kẽm (các loại thông dụng) |
Độ dày (mm) |
Độ dài (m) |
STT | Thép ống tròn mạ kẽm (các loại thông dụng) |
Độ dày (mm) |
Độ dài (m) |
| 1 | Thép mạ kẽm vuông 14x14 | 1.0 | 6.0 | 24 | Thép mạ kẽm ống 21 | 1.2 | 6.0 |
| 2 | Thép mạ kẽm vuông 14x14 | 1.2 | 6.0 | 25 | Thép mạ kẽm ống 21 | 1.4 | 6.0 |
| 3 | Thép mạ kẽm vuông 20x20 | 1.0 | 6.0 | 26 | Thép mạ kẽm ống 27 | 1.2 | 6.0 |
| 4 | Thép mạ kẽm vuông 20x20 | 1.2 | 6.0 | 27 | Thép mạ kẽm ống 27 | 1.4 | 6.0 |
| 5 | Thép mạ kẽm vuông 30x30 | 1.2 | 6.0 | 28 | Thép mạ kẽm ống 34 | 1.4 | 6.0 |
| 6 | Thép mạ kẽm vuông 30x30 | 1.4 | 6.0 | 29 | Thép mạ kẽm ống 34 | 1.8 | 6.0 |
| 7 | Thép mạ kẽm vuông 40x40 | 1.2 | 6.0 | 30 | Thép mạ kẽm ống 42 | 1.4 | 6.0 |
| 8 | Thép mạ kẽm vuông 40x40 | 1.4 | 6.0 | 31 | Thép mạ kẽm ống 42 | 1.8 | 6.0 |
| 9 | Thép mạ kẽm vuông 50x50 | 1.2 | 6.0 | 32 | Thép mạ kẽm ống 49 | 1.4 | 6.0 |
| 10 | Thép mạ kẽm vuông 50x50 | 1.4 | 6.0 | 33 | Thép mạ kẽm ống 49 | 1.8 | 6.0 |
| 11 | Thép mạ kẽm vuông 75x75 | 1.4 | 6.0 | 34 | Thép mạ kẽm ống 60 | 1.4 | 6.0 |
| 12 | Thép mạ kẽm vuông 90x90 | 1.8 | 6.0 | 35 | Thép mạ kẽm ống 60 | 1.8 | 6.0 |
| 13 | Thép mạ kẽm hộp 13x26 | 1.1 | 6.0 | 36 | Thép mạ kẽm ống 60 | 2.0 | 6.0 |
| 14 | Thép mạ kẽm hộp 20x40 | 1.2 | 6.0 | 37 | Thép mạ kẽm ống 76 | 1.4 | 6.0 |
| 15 | Thép mạ kẽm hộp 30x60 | 1.2 | 6.0 | 38 | Thép mạ kẽm ống 76 | 1.8 | 6.0 |
| 16 | Thép mạ kẽm hộp 30x60 | 1.4 | 6.0 | 39 | Thép mạ kẽm ống 76 | 2.0 | 6.0 |
| 17 | Thép mạ kẽm hộp 40x80 | 1.2 | 6.0 | 40 | Thép mạ kẽm ống 90 | 1.4 | 6.0 |
| 18 | Thép mạ kẽm hộp 40x80 | 1.4 | 6.0 | 41 | Thép mạ kẽm ống 90 | 1.8 | 6.0 |
| 19 | Thép mạ kẽm hộp 40x80 | 1.8 | 6.0 | 42 | Thép mạ kẽm ống 90 | 2.0 | 6.0 |
| 20 | Thép mạ kẽm hộp 50x100 | 1.2 | 6.0 | 43 | Thép mạ kẽm ống 114 | 1.8 | 6.0 |
| 21 | Thép mạ kẽm hộp 50x100 | 1.4 | 6.0 | 44 | Thép mạ kẽm ống 114 | 2.0 | 6.0 |
| 22 | Thép mạ kẽm hộp 50x100 | 1.8 | 6.0 | ||||
| 23 | Thép mạ kẽm hộp 60x120 | 1.8 | 6.0 |
Thép hình O U I V